Desky PVDF
Tloušťka (mm) | Tolerance (mm) | PVDF | PVDF-ELS | ||
---|---|---|---|---|---|
šířka 610 mm | šířka 1000 mm | šířka 1000 mm | |||
min. | max. | kg/m | kg/m | kg/m | |
10 | + 0,2 | + 1,1 | 13,073 | 19,813 | |
12 | + 0,3 | + 1,5 | 15,134 | 24,015 | |
16 | 19,813 | 31,465 | |||
20 | 24,512 | 38,895 | |||
25 | 30,389 | 48,213 | |||
30 | + 0,5 | + 2,5 | 36,946 | 58,626 | 58,626 |
40 | 48,669 | 78,460 | |||
50 | 60,413 | 98,090 | |||
60 | + 3,5 | 72,715 | 117,710 |
Standardní délky:
- šířka 610 mm: 1000 mm
- šířka 1000 mm: 1000 / 2000 mm
Barvy:
- natur
- černá