Transparentní trubky PVC
PVC-TR | PN 4 | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR 51 | SDR 34,3 | SDR 21 | SDR 13,5 | SDR 9 | ||||||
D | s | hmotnost | s | hmotnost | s | hmotnost | s | hmotnost | s | hmotnost |
mm | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m |
8 | 1,0 | 0,035 | ||||||||
10 | 1,2 | 0,053 | ||||||||
12 | 1,0 | 0,055 | 1,4 | 0,073 | ||||||
16 | 1,2 | 0,090 | ||||||||
20 | 1,5 | 0,137 | ||||||||
25 | 1,5 | 0,174 | 1,9 | 0,212 | ||||||
32 | 1,8 | 0,264 | 2,4 | 0,342 | ||||||
40 | 2,0 | 0,366 | 3,0 | 0,525 | ||||||
50 | 1,8 | 0,422 | 2,4 | 0,552 | 3,7 | 0,809 | ||||
63 | 1,8 | 0,532 | 3,0 | 0,854 | 4,7 | 1,290 | ||||
75 | 1,8 | 0,642 | 3,6 | 1,220 | ||||||
90 | 1,8 | 0,774 | 4,3 | 1,750 | ||||||
110 | 2,2 | 1,160 | 5,3 | 2,610 | ||||||
125 | 2,5 | 1,480 | ||||||||
140 | 2,8 | 1,840 | ||||||||
160 | 3,2 | 2,410 | 4,7 | 3,440 |
Standardní délky:
- 5000 mm
Barva:
- transparentní (průhledná s modrošedým odstínem)