Duté tyče PVC
Rozměry D x d (mm)
|
Tolerance (mm) | PVC-U | |||
---|---|---|---|---|---|
D | d | ||||
min. | max. | min. | max. | kg/m | |
15 x 5 | + 0,2 | + 0,8 | - 0,2 | - 0,8 | 0,246 |
20 x 6 | + 0,4 | + 1,1 | - 0,4 | - 1,1 | 0,444 |
22 x 6 | 0,574 | ||||
25 x 8 | 0,680 | ||||
30 x 10 | 0,963 | ||||
32 x 12 | + 0,6 | + 2,0 | - 0,6 | - 2,0 | 0,980 |
35 x 12 | 1,310 | ||||
40 x 15 | 1,660 | ||||
45 x 20 | 1,990 | ||||
50 x 20 | 2,470 | ||||
50 x 25 | 2,230 | ||||
55 x 25 | + 0,8 | + 2,5 | - 0,8 | - 2,5 | 2,900 |
60 x 30 | 3,450 | ||||
70 x 30 | + 0,8 | + 3,0 | - 0,8 | - 3,0 | 4,510 |
80 x 30 | 6,540 | ||||
80 x 40 | 5,860 | ||||
90 x 60 | + 1,2 | + 3,6 | - 1,6 | - 5,0 | 5,350 |
100 x 50 | 8,838 | ||||
110 x 60 | 10,110 | ||||
110 x 75 | 8,220 | ||||
120 x 50 | + 1,5 | + 4,5 | - 2,0 | - 6,5 | 14,150 |
120 x 60 | 12,840 | ||||
125 x 50 | 14,963 | ||||
150 x 50 | 23,800 | ||||
160 x 100 | + 1,8 | + 5,4 | - 2,2 | - 7,5 | 18,570 |
200 x 100 | + 2,0 | + 6,0 | - 2,5 | - 8,5 | 35,700 |
230 x 150 | + 3,0 | + 9,0 | - 3,0 | - 12,0 | 36,200 |
Standardní délka:
- 2000 mm
Barva:
šedá (~RAL 7011)