Desky PVC
Materiál (mm) |
PVC-U | PVC-C (xt) | PVC-C (G) | |
---|---|---|---|---|
kg / formát 2000 x 1000 | kg / formát 3000 x 1500 | kg / formát 2440 x 1220 | kg / 2000 x 1000 | |
1 | 2,9 | 6,2 | ||
1,5 | 4,4 | 9,3 | ||
2 | 5,8 | 13,1 | ||
3 | 8,7 | 19,6 | 13,75 | |
4 | 11,6 | 26,1 | 18,34 | |
5 | 14,5 | 32,6 | 22,92 | |
6 | 17,4 | 39,2 | 27,51 | |
8 | 23,2 | 52,2 | ||
10 | 29,0 | 65,3 | 45,84 | |
12 | 34,8 | 78,3 | 55,01 | |
15 | 43,5 | 97,9 | 46,57 | |
20 | 58,0 | 130,5 | 63,85 | |
25 | 72,5 | 163,1 | 78,87 | |
30 | 87,0 | 195,8 | 93,89 | |
35 | 101,5 | |||
40 | 116,0 | |||
50 | 145,0 |
Barvy:
- tmavě šedá
- světle šedá
- černá
- bílá
- červená
- žlutá
- zelená
- modrá
- slonová kost
- transparentní (váhy transparentních desek na dotaz)