Desky PTFE
Tloušťka (mm) | Tolerance tloušťky desky | Formáty PTFE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300x300 mm | 400x400 mm | 600x600 mm | 1000x1000 mm | 1200x1200 mm | 1500x1500 mm | ||
kg/ks | kg/ks | kg/ks | kg/ks | kg/ks | kg/ks | ||
0,5 | 0 / + 10% | 0,43 | 1,17 | 1,68 | 2,61 | ||
1 | 0,90 | 2,50 | 3,70 | 5,22 | |||
1,5 | 0,34 | 1,35 | 3,80 | 4,80 | 7,83 | ||
2 | 0,40 | 0,80 | 1,80 | 4,80 | 6,50 | 10,45 | |
2,5 | 0,50 | 0,95 | |||||
3 | 0,61 | 1,12 | 2,70 | 7,10 | 10,10 | 15,67 | |
3,5 | 1,35 | ||||||
4 | 0,81 | 1,43 | 3,60 | 10,80 | 14,50 | 20,89 | |
5 | 1,01 | 1,88 | 4,50 | 13,00 | 18,00 | 26,11 | |
6 | 1,22 | 2,25 | 5,40 | 16,00 | 21,00 | 31,34 | |
7 | 1,45 | 6,05 | 16,44 | 23,53 | 36,56 | ||
8 | 1,70 | 3,11 | 7,20 | 21,00 | 28,50 | 41,78 | |
9 | 1,95 | 7,78 | 21,13 | 30,26 | 47,01 | ||
10 | 2,08 | 3,94 | 9,00 | 25,50 | 35,50 | 52,23 | |
11 | 9,51 | 25,83 | |||||
12 | 2,63 | 4,64 | 10,80 | 31,00 | 43,00 | 62,67 | |
13 | 2,86 | 5,08 | 11,24 | 30,53 | 43,70 | 67,90 | |
14 | 12,11 | 32,87 | 73,12 | ||||
15 | 3,27 | 5,83 | 13,50 | 39,50 | 53,00 | 78,34 | |
16 | 3,49 | 6,10 | 13,84 | 37,57 | 53,79 | 83,56 | |
17 | 14,70 | ||||||
18 | 15,57 | 42,27 | 60,51 | ||||
19 | 16,43 | 44,61 | |||||
20 | 4,23 | 7,81 | 18,00 | 51,00 | 72,00 | 104,46 | |
22 | 8,73 | 19,03 | 51,66 | 73,96 | |||
23 | 19,89 | ||||||
25 | 5,53 | 9,65 | 23,00 | 62,00 | 90,00 | ||
26 | 10,27 | ||||||
27 | 11,00 | ||||||
30 | 6,73 | 11,66 | 26,00 | 74,00 | 106,00 | ||
32 | 12,45 | ||||||
35 | 7,87 | 13,90 | 35,00 | 82,18 | 117,67 | ||
40 | 15,60 | 34,59 | 93,92 | 134,48 | |||
42 | 16,57 | ||||||
45 | 17,54 | 38,92 | 105,66 | 151,28 | |||
50 | 20,17 | 43,24 | 117,40 | 168,09 | |||
52 | 20,70 | ||||||
55 | 21,64 | 47,56 | 129,14 | ||||
60 | 24,56 | 51,89 | 142,00 | 200,40 | |||
65 | 26,24 | 59,04 | 154,00 | 217,10 | |||
70 | 60,54 | 166,00 | 233,80 | ||||
75 | 68,13 | 178,00 | |||||
80 | 72,67 | ||||||
85 | 77,21 | ||||||
90 | 81,75 |
Barva:
- natur