Duté tyče PP

Rozměry D x d (mm)
Tolerance (mm) PP
D d
min. max. min. max. kg/m
30 x 15 + 0,4 + 1,1 - 0,4 - 1,1 0,507
40 x 15 + 0,6 + 2,0 - 0,6 - 2,0 1,070
50 x 20 1,577
50 x 30 1,201
60 x 30 + 0,8 + 2,5 - 0,8 - 2,5 2,030
70 x 30 + 0,8 + 3,0 - 0,8 - 3,0 3,004
80 x 40 3,605
90 x 50 + 1,2 + 3,6 - 1,6 - 5,0 4,206
100 x 70 + 1,6 + 3,6 - 1,6 - 5,0 3,980
120 x 50 + 1,5 + 4,5 - 2,0 - 6,5 9,150
140 x 70 11,450
170 x 120 + 1,8 + 5,4 - 2,2 - 7,5 11,208

Standardní délka:

  • 2000 mm

Barvy:

světle šedá (~RAL 7032)

Poptávkový formulář

Po odeslání formuláře Vás budeme v co nejkratší době kontaktovat.

Mohlo by vás zajímat


AK plast

Pivovarská 709
584 01 Ledeč nad Sázavou