Plné tyče POM
Průměr | Tolerance (mm) | POM-C | POM-ELS | POM-ESD-FG | POM-10PE | |
(mm) | min. | max. | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m |
5 | + 0,1 | + 0,6 | 0,032 | |||
6 | 0,045 | |||||
8 | + 0,7 | 0,079 | ||||
10 | 0,121 | |||||
12 | + 0,2 | + 0,8 | 0,176 | |||
15 | 0,271 | |||||
16 | 0,307 | |||||
18 | 0,386 | |||||
20 | 0,474 | 0,460 | ||||
22 | + 1,0 | 0,575 | ||||
25 | 0,740 | |||||
28 | 0,930 | |||||
30 | 1,060 | 1,053 | 1,043 | |||
32 | + 1,2 | 1,210 | ||||
35 | 1,440 | |||||
36 | 1,520 | |||||
40 | 1,870 | 1,831 | ||||
45 | + 0,3 | + 1,3 | 2,370 | |||
50 | 2,920 | 2,900 | 2,962 | 2,864 | ||
56 | 3,650 | |||||
60 | + 1,6 | 4,200 | 4,123 | |||
65 | 4,920 | |||||
70 | 5,690 | |||||
75 | + 0,4 | + 2,0 | 6,570 | |||
80 | 7,460 | 7,408 | ||||
85 | + 0,5 | + 2,2 | 8,430 | |||
90 | 9,430 | |||||
100 | + 0,6 | + 2,5 | 11,650 | 11,458 | ||
110 | + 0,7 | + 3,0 | 14,150 | |||
120 | + 0,8 | + 3,5 | 16,900 | |||
125 | 18,300 | |||||
130 | + 0,9 | + 3,8 | 19,800 | |||
140 | 22,900 | |||||
150 | + 1,0 | + 4,2 | 26,350 | |||
160 | + 1,1 | + 4,5 | 30,000 | |||
165 | + 1,2 | + 5,0 | 31,200 | |||
180 | 37,900 | |||||
200 | + 1,3 | + 5,5 | 46,800 | |||
210 | + 1,5 | + 6,2 | 51,970 | |||
230 | 61,900 | |||||
250 | 72,900 | |||||
300 | 0 | + 7,5 | 108,700 | |||
350 | + 8,5 | 145,600 | ||||
400 | + 9,5 | 189,700 | ||||
500 | + 11,5 | 287,400 |
Standardní délky:
1000 / 2000 / 3000 mm
Barvy:
černá
natur
modrá (~RAL 5002)
slonová kost
světle modrá