Desky PA
Tlouš. (mm) | Tolerance (mm) | PA 6 xt | PA 6 G | PA 6.6 | PA 6.6-30GF | PA 4.6 | PA 6 XAU+ | PA LFX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
šířka 610 mm | šířka 1000 mm | šířka 1000 mm | šířka 610 mm | šířka 620 mm | šířka 610 mm | šířka 610 mm | šířka 610 mm | |||
min. | max. | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | |
2 | - 0,15 | + 0,15 | 2,370 | |||||||
3 | - 0,20 | + 0,20 | 3,560 | |||||||
4 | 4,740 | |||||||||
5 | - 0,20 | + 0,25 | 5,930 | |||||||
6 | 7,120 | |||||||||
8 | 10,320 | |||||||||
10 | + 0,2 | + 1,1 | 7,800 | 13,500 | 7,800 | 9,243 | 8,05 | 9,60 | 9,94 | |
12 | + 0,3 | + 1,5 | 9,700 | 16,000 | 9,700 | 11,65 | 11,65 | |||
15 | 11,500 | 12,15 | ||||||||
16 | 12,100 | 21,500 | 12,100 | 15,15 | 15,15 | |||||
20 | 15,400 | 26,000 | 15,400 | 18,249 | 15,90 | 18,65 | 18,80 | |||
25 | 18,900 | 32,000 | 18,900 | 19,70 | 23,05 | 22,90 | ||||
30 | + 0,50 | + 2,50 | 22,750 | 38,500 | 22,750 | 26,959 | 24,00 | 27,90 | 27,55 | |
35 | 26,700 | 32,25 | 31,90 | |||||||
40 | 30,500 | 51,000 | 30,500 | 36,143 | 31,55 | 36,65 | 36,20 | |||
50 | 37,800 | 63,500 | 37,800 | 44,793 | 45,40 | 44,85 | ||||
60 | + 3,50 | 46,100 | 76,000 | 54,629 | 54,75 | 54,05 | ||||
70 | 52,150 | 63,50 | 62,65 | |||||||
80 | + 5,00 | 60,000 | 101,000 | 71,100 | 71,25 | 71,30 | ||||
90 | 81,00 | 79,95 | ||||||||
100 | 75,400 | 126,000 | 89,75 | 88,60 |
Standardní délky:
- PA 6 xt, PA 6.6, PA 6.6-30GF šířka 610 / 620 mm = 1000 / 2000 / 3000 mm
- PA 6 xt šířka 1000 mm = 2000 mm
- PA 6 G šířka 1000 mm = 1000 / 2000 mm
- PA 4.6 1000 / 3000 mm
- PA 6 XAU+ šířka 610 mm = 1220 mm
na vyžádání: šířka 1220 mm = 2000 / 3050 mm - PA LFX šířka 610 mm = 1220 mm
na vyžádání: šířka 1220 mm = 3050 mm
Barvy:
- natur
- černá
- červenohnědá
- zelená