Plné tyče ABS
Průměr | Tolerance (mm) | ABS | |
mm | min. | max. | kg/m |
10 | +0,1 | +1,1 | 0,090 |
15 | +1,5 | 0,200 | |
20 | +1,6 | 0,360 | |
30 | +1,7 | 0,820 | |
40 | +1,9 | 1,450 | |
50 | +2,5 | 2,270 | |
60 | +3,0 | 3,270 | |
80 | +4,2 | 5,810 | |
100 | +0,3 | +5,3 | 9,070 |
120 | 12,650 | ||
150 | 19,800 |
Standardní délka:
1000 mm
Barva:
slonová kost